Klasemen Final Kualifikasi Piala Eropa 2016

Diterbitkan oleh pada Ahad, 11 Oktober 2015 14:59 WIB dengan kategori Olah Raga dan sudah 769 kali ditampilkan

Beberapa tim sudah memastikan lolos ke putaran final Piala Eropa 2016 setelah meraih kemenangan pada pertandingan kualifikasi Sabtu pada masing-masing grup, di antaranya Italia, Belgia, dan Wales.

 

Berikut klasemen kualifikasi Piala Eropa 2016 mengutip data UEFA, Minggu pagi WIB:

 

Group A  

Teams P W D L Pts

 Iceland 9 6 2 1 20

 Czech Republic 9 6 1 2 19

 Turkey 9 4 3 2 15

 Netherlands 9 4 1 4 13

 Latvia 9 0 5 4 5

 Kazakhstan 9 0 2 7 2

 

 

 

 

 

Group B

 

 

 

 

Teams P W D L Pts

 Belgium 9 6 2 1 20

 Wales 9 5 3 1 18

 Bosnia and Herzegovina 9 4 2 3 14

 Israel 9 4 1 4 13

 Cyprus 9 4 0 5 12

 Andorra 9 0 0 9 0

 

 

 

 

 

Group C

 

 

 

 

Teams P W D L Pts

 Spain 9 8 0 1 24

 Slovakia 9 6 1 2 19

 Ukraine 9 6 1 2 19

 Belarus 9 3 1 5 10

 Luxembourg 9 1 1 7 4

 FYR Macedonia 9 1 0 8 3

 

 

 

 

 

Group D

 

 

 

 

Teams P W D L Pts

 Germany 9 6 1 2 19

 Poland 9 5 3 1 18

 Republic of Ireland 9 5 3 1 18

 Scotland 9 3 3 3 12

 Georgia 9 3 0 6 9

 Gibraltar 9 0 0 9 0

 

 

 

 

 

Group E

 

 

 

 

Teams P W D L Pts

 England 9 9 0 0 27

 Switzerland 9 6 0 3 18

 Slovenia 9 4 1 4 13

 Estonia 9 3 1 5 10

 Lithuania 9 3 1 5 10

 San Marino 9 0 1 8 1

 

 

 

 

 

Group F

 

 

 

 

Teams P W D L Pts

 Northern Ireland 9 6 2 1 20

 Romania 9 4 5 0 17

 Hungary 9 4 4 1 16

 Finland 9 3 2 4 11

 Faroe Islands 9 2 0 7 6

 Greece 9 0 3 6 3

 

 

 

 

 

Group G

 

 

 

 

Teams P W D L Pts

 Austria 9 8 1 0 25

 Russia 9 5 2 2 17

 Sweden 9 4 3 2 15

 Montenegro 9 3 2 4 11

 Liechtenstein 9 1 2 6 5

 Moldova 9 0 2 7 2

 

 

 

 

 

Group H

 

 

 

 

Teams P W D L Pts

 Italy 9 6 3 0 21

 Norway 9 6 1 2 19

 Croatia * 9 5 3 1 17

 Bulgaria 9 2 2 5 8

 Azerbaijan 9 1 3 5 6

 Malta 9 0 2 7 2

 

 

 

 

 

Group I

 

 

 

 

Teams P W D L Pts

 Portugal 7 6 0 1 18

 Denmark 8 3 3 2 12

 Albania 7 3 2 2 11

 Serbia * 7 2 1 4 4

 Armenia 7 0 2 5 2

 

Catatan: Dua tim teratas dari masing-masing grup serta tim peringkat ketiga terbaik memastikan lolos ke putaran Piala Eropa 2016. Delapan tim peringkat ketiga lainnya akan menjalani fase playoff. Sementara Prancis lolos otomatis sebagai tuan rumah.


(ant)